Madeira
Lotes bem localizados,
com possibilidade de casas térreas e de piso
Na tranquilidade de Rates,
mas com proximidades convenientes...
| Nº Lote |
| Área do Lote (m²) |
|
Área de Implantação Máxima (m²) |
|
Área de Construção Máxima (m²) |
|
Acima da Cota de Soleira (piso 1/2) |
|
Abaixo da Cota de Soleira (piso -1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 939,9 | 893,9 | 1073,4 | 779,6 | 701,5 | 708,3 | 672,7 | 371,2 | 456,8 | 431,6 | 446,4 | 497,5 | 506,2 | 494,5 | 545,9 | 396,3 | 390,8 | 397,9 | 512,1 | 690,0 |
| 260,0 | 350,0 | 350,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 340,7 | 196,7 | 219,5 | 231,6 | 231,6 | 267,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 250,1 | 231,6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 403,6 | 222,7 | 274,1 | 259,0 | 267,8 | 298,5 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 237,8 | 234,5 | 238,7 | 292,8 | 285,0 |
| 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 302,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 176,7 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 157,8 | 150,0 |
Arquitetura flexivel que se adapta a todas as necessidades e ao gosto de cada cliente.
Madeira
Mármore
Ferro
Pedra
Alumínio
Etc
Pedra
Alumínio
Etc
Pedra
Alumínio
Etc
Materiais escolhidos de acordo com exigentes critérios de durabilidade, estética e sustentabilidade.
+351 925 959 668
(custo de chamada para a rede móvel nacional)
info@casasgorgolito.com
Rua do Gorgolito 100 Rates, Póvoa de Varzim
designed by BARROS DESIGN